Báo cáo kết quả kinh doanh
P&L tháng 04/2026
P&L chi tiết
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng (511) | 5.200.000.000 ₫ |
| Giá vốn hàng bán (632) | -3.300.000.000 ₫ |
| Gross Profit | 1.900.000.000 ₫ |
| Chi phí bán hàng (641) | -420.000.000 ₫ |
| Chi phí quản lý (642) | -380.000.000 ₫ |
| EBITDA | 1.100.000.000 ₫ |
| Payroll cost | -612.900.000 ₫ |
| Net Profit | 487.100.000 ₫ |
Doanh thu vs chi phí theo phòng ban