Report Center
Snapshot tuần · tháng · quý · lịch gửi email tự động
Báo cáo
6
Lịch gửi
4
Lượt tải tháng
35
Recipients
16
Báo cáo đã tạo
| Báo cáo | Định dạng | Tạo lúc | |
|---|---|---|---|
Báo cáo tài chính Q1/2026 2026-Q1 · 3.4 MB · 12 lượt tải | 09:00:00 15/4/2026 | ||
Payroll tháng 3/2026 2026-03 · 820 KB · 8 lượt tải | XLSX | 16:30:00 5/4/2026 | |
Payroll tháng 2/2026 2026-02 · 780 KB · 6 lượt tải | XLSX | 16:00:00 5/3/2026 | |
Báo cáo KPI công ty tháng 4/2026 2026-04 · 1.2 MB · 4 lượt tải | 07:00:00 23/4/2026 | ||
Báo cáo tuyển dụng Q1/2026 2026-Q1 · 430 KB · 3 lượt tải | 14:00:00 10/4/2026 | ||
Báo cáo hiệu suất phòng Sales 2026-04 · 640 KB · 2 lượt tải | 10:00:00 22/4/2026 |
Lịch gửi tự động
KPI công ty
Thứ 2 hằng tuần, 7:00
3 người nhận
Payroll
Ngày 1 hằng tháng, 16:00
2 người nhận
Cash flow
Hằng ngày, 8:00
5 người nhận
Dept perf
Ngày 1 hằng tháng, 9:00
6 người nhận
Báo cáo phổ biến (downloads)
Báo cáo tài chính Q1/202612 lượt
Payroll tháng 3/20268 lượt
Payroll tháng 2/20266 lượt
Báo cáo KPI công ty tháng 4/20264 lượt
Báo cáo tuyển dụng Q1/20263 lượt
Gợi ý báo cáo
Weekly KPI (CEO)tạo ngay
Burn / Runway (CFO)tạo ngay
Recruiting Q2tạo ngay
Format
PDF4
XLSX2
CSV0