Bảng cân đối kế toán
Balance Sheet 30/04/2026
Tài sản ngắn hạn
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Tiền mặt | 2.400.000.000 ₫ |
| Tiền gửi ngân hàng | 16.000.000.000 ₫ |
| Phải thu khách hàng | 3.200.000.000 ₫ |
| Hàng tồn kho | 1.800.000.000 ₫ |
| Chi phí trả trước | 180.000.000 ₫ |
| Tổng TSNH | 23.580.000.000 ₫ |
Tài sản dài hạn
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Tài sản cố định | 2.100.000.000 ₫ |
| Tài sản vô hình | 450.000.000 ₫ |
| Ký quỹ | 120.000.000 ₫ |
| Tổng TSDH | 2.670.000.000 ₫ |
Nợ phải trả
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Phải trả NCC | 1.100.000.000 ₫ |
| Nợ ngắn hạn | 800.000.000 ₫ |
| Thuế phải nộp | 220.000.000 ₫ |
| Lương phải trả | 560.000.000 ₫ |
| Nợ khác | 90.000.000 ₫ |
| Tổng nợ phải trả | 2.770.000.000 ₫ |
Vốn chủ sở hữu
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Vốn góp chủ sở hữu | 15.000.000.000 ₫ |
| Lợi nhuận giữ lại | 7.760.000.000 ₫ |
| Lợi nhuận năm nay | 720.000.000 ₫ |
| Tổng vốn chủ | 23.480.000.000 ₫ |