Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cash Flow Statement 04/2026
Net Cash
3.2%870.0 triệu
OCF
1.27 tỷ
ICF
-250.0 triệu
FCF
-150.0 triệu
Xu hướng số dư tiền 6 tháng
Operating
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Thu tiền từ khách hàng | 5.050.000.000 ₫ |
| Chi cho nhà cung cấp | -3.000.000.000 ₫ |
| Chi cho nhân viên | -560.000.000 ₫ |
| Thuế đã nộp | -220.000.000 ₫ |
| Net Operating Cash Flow | 1.270.000.000 ₫ |
Investing
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Mua TSCĐ | -180.000.000 ₫ |
| Phần mềm / công cụ | -70.000.000 ₫ |
| Net Investing Cash Flow | -250.000.000 ₫ |
Financing
| Khoản mục | Số tiền |
|---|---|
| Vay mới | 0 ₫ |
| Trả nợ vay | -150.000.000 ₫ |
| Chia cổ tức | 0 ₫ |
| Net Financing Cash Flow | -150.000.000 ₫ |