Marketing
Lead generation, brand
MKT
Head
Hoàng Minh E
Nhân sự
3
Budget/tháng
400.0 triệu
Payroll cost
106.7 triệu
KPI TB
100%
Task đang mở
3
KPI completion phòng ban
100%
Trung bình
Qualified leads108%
CAC94%
Content output103%
CPL Ads95%
KPI chi tiết
| KPI | Mã | Target | Thực tế | |
|---|---|---|---|---|
| Qualified leads | MKT.LEADS | 500 | 540 | 108% |
| CAC | MKT.CAC | 450.000 | 478.000 | 94% |
| Content output | E10.CONTENT | 60 | 62 | 103% |
| CPL Ads | E11.CPL | 400.000 | 420.000 | 95% |
Phân bổ task theo loại
3%
Tổng task
Growth3
Maintenance0
Admin0
Urgent0
Nhân sự phòng ban
| Nhân sự | Lương cơ bản | KPI | |
|---|---|---|---|
| Hoàng Minh E mkt.head@bizos.demo | 45.0 triệu | 0 | active |
| Lý Hoa K a03@bizos.demo | 18.0 triệu | 1 | active |
| Phạm Tú L a04@bizos.demo | 16.0 triệu | 1 | active |
Task đang chạy
| Task | Người nhận | Hạn | |
|---|---|---|---|
| Đăng 15 bài content TikTok | Lý Hoa K | 2026-04-30 | in_progress |
| Tối ưu ads campaign Q2 | Phạm Tú L | 2026-04-30 | todo |
| Thiết kế landing page mới | Lý Hoa K | 2026-04-30 | blocked |
Hoạt động gần đây của phòng
- HHoàng Minh E cập nhật target tháng 5hôm qua
- LLý Hoa K hoàn thành task KPI tuần2 ngày trước
- HHoàng Minh E thêm 1 specialist mới1 tuần trước
Cảnh báo phát sinh
KPI đỏ0
KPI vàng2
Task overdue0
Task blocked1
Budget dùng26.7%