Sales
Chốt đơn, mở rộng khách hàng
SAL
Head
Phạm Thu D
Nhân sự
3
Budget/tháng
500.0 triệu
Payroll cost
110.7 triệu
KPI TB
95%
Task đang mở
3
KPI completion phòng ban
95%
Trung bình
Sales close rate91%
AOV110%
Sales close / Nguyễn Hải H108%
Sales close / Trần Nam I72%
KPI chi tiết
| KPI | Mã | Target | Thực tế | |
|---|---|---|---|---|
| Sales close rate | SAL.CLOSE | 35 | 32 | 91% |
| AOV | SAL.AOV | 12.000.000 | 13.200.000 | 110% |
| Sales close / Nguyễn Hải H | E8.CLOSE | 25 | 27 | 108% |
| Sales close / Trần Nam I | E9.CLOSE | 25 | 18 | 72% |
Phân bổ task theo loại
3%
Tổng task
Growth3
Maintenance0
Admin0
Urgent0
Nhân sự phòng ban
| Nhân sự | Lương cơ bản | KPI | |
|---|---|---|---|
| Phạm Thu D sales.head@bizos.demo | 48.0 triệu | 0 | active |
| Nguyễn Hải H a01@bizos.demo | 20.0 triệu | 1 | active |
| Trần Nam I a02@bizos.demo | 14.0 triệu | 1 | active |
Task đang chạy
| Task | Người nhận | Hạn | |
|---|---|---|---|
| Chốt 10 đơn sales tuần này | Nguyễn Hải H | 2026-04-30 | in_progress |
| Gọi 50 leads warm | Trần Nam I | 2026-04-30 | todo |
| Training inbound sales | Phạm Thu D | 2026-04-30 | todo |
Hoạt động gần đây của phòng
- PPhạm Thu D cập nhật target tháng 5hôm qua
- NNguyễn Hải H hoàn thành task KPI tuần2 ngày trước
- PPhạm Thu D thêm 1 specialist mới1 tuần trước
Cảnh báo phát sinh
KPI đỏ1
KPI vàng1
Task overdue0
Task blocked0
Budget dùng22.1%